(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月31日,硕世生物获外资卖出4.01万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有硕世生物89.86万股,占流通股1.70%,累计持股成本132.66元,持股亏损59.26%。
硕世生物最近5个交易日上涨1.22%,陆股通累计净买入3.58万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价53.79元;最近20个交易日下跌2.08%,陆股通累计净买入8.29万股,占流通盘0.16%,区间平均买入价53.88元;最近60个交易日下跌21.54%,陆股通累计净卖出6.62万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价57.80元。
硕世生物近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-7-31 | 89.86万 | 1.70 | -216.96万 | -4.01万 | 132.66 |
2023-7-28 | 93.87万 | 1.78 | 175.85万 | 3.28万 | 129.31 |
2023-7-27 | 90.59万 | 1.71 | -60.69万 | -1.12万 | 132.05 |
2023-7-26 | 91.72万 | 1.74 | 279.59万 | 5.19万 | 131.09 |
2023-7-25 | 86.53万 | 1.64 | 13.11万 | 2459 | 135.72 |
2023-7-24 | 86.28万 | 1.63 | 173.0万 | 3.25万 | 135.95 |
2023-7-21 | 83.03万 | 1.57 | 376.9万 | 7.2万 | 139.20 |
2023-7-20 | 75.83万 | 1.43 | -51.66万 | -9912 | 147.44 |
2023-7-19 | 76.83万 | 1.45 | -102.0万 | -1.96万 | 146.21 |
2023-7-18 | 78.79万 | 1.49 | 90.48万 | 1.74万 | 143.86 |
Copyright © 2015-2023 华夏频道网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-37 联系邮箱:435 227 67@qq.com